Typ přívěsu | 5.45-10 | 7.50-12 | 10.52-14 | 13.55-14 | 15.60-15 | 18.60-15 | 20.60-15 | 22.60-15 | 26.65-16 | 27.70-16 | 30.75-18 | 35.80-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková hmotnost | 500 kg | 750 kg | 1 000 kg | 1 300 kg | 1 500 kg | 1 800 kg | 2 000 kg | 2 200 kg | 2 600 kg | 2 700 kg | 3 000 kg | 3 500 kg |
Užitečná hmotnost | 360 kg | 550 kg | 730 kg | 1000 kg | 1160 kg | 1450 kg | 1600 kg | 1750 kg | 2120 kg | 2200 kg | 2400 kg | 2850 kg |
Celková délka rámu | 4,50 m | 5,00 m | 5,20 m | 5,50 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,50 m | 7,00 m | 7,50 m | 8,00 m |
V – nosníky | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Vybavení pro rychlost 100 km/h | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Barevné dekorativní prvky – červená, modrá, černá | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ochrana proti odcizení | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Výsuvná a odnímatelná světelná rampa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1A pneumatiky | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Vodotěsné náboje kol nápravy | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Postranní příďová opěra vpředu | + | + | + | + | + | + | + | + | • | • | • | • |
Postranní dlouhé ploché opěry vzadu | + | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Postranní dlouhé otočné opěry vzadu | • | • | ||||||||||
Brzdové tyče a kabely | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Kýlové rolny | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Vodící rolny stavitelné | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Proplachovací systém brzd | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Stojan s navijákem nastavitelný | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Rezervní kolo s držákem | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sklápěcí přívěs | + | + | ||||||||||
Naviják nastavitelný | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Držák navijáku nastavitelný | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Uvazovací oka vzadu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Uvazovací oka vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Velké automatické kolo | + | + | + | + | + | + | + | + | • | • | • | • |
Standardní podpěrné kolo | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Nastavitelná náprava | • | • | ||||||||||
Nastavitelný systém nápravy | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Stabilní pozinkovaný ocelový rám | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Náběhová brzda | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Nebrzděný | • | • | ||||||||||
Ceny včetně DPH v Kč | 47990,- | 53990,- | 84990,- | 89990,- | 99990,- | 109990,- | 119990,- | 124990,- | 134990,- | 144990,- | 164990,- | 174990,- |
• Standardní vybavení
+ Volitelná výbava za příplatek
Dopravné z výroby do ČR: cena dle aktuální ceny pohonných hmot
Typ přívěsu | 5.45-10 | 7.50-12 | 10.52-14 | 13.55-14 | 15.60-15 | 18.60-15 | 20.60-15 | 22.60-15 | 26.65-16 | 27.70-16 | 30.75-18 | 35.80-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková hmotnost | 500 kg | 750 kg | 1 000 kg | 1 300 kg | 1 500 kg | 1 800 kg | 2 000 kg | 2 200 kg | 2 600 kg | 2 700 kg | 3 000 kg | 3 500 kg |
Užitečná hmotnost | 360 kg | 550 kg | 730 kg | 1000 kg | 1160 kg | 1450 kg | 1600 kg | 1750 kg | 2120 kg | 2200 kg | 2400 kg | 2850 kg |
Celková délka rámu | 4,50 m | 5,00 m | 5,20 m | 5,50 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,50 m | 7,00 m | 7,50 m | 8,00 m |
V – nosníky | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Vybavení pro rychlost 100 km/h | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Barevné dekorativní prvky – červená, modrá, černá | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ochrana proti odcizení | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Výsuvná a odnímatelná světelná rampa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1A pneumatiky | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Vodotěsné náboje kol nápravy | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Postranní příďová opěra vpředu | + | + | + | + | + | + | + | + | • | • | • | • |
Postranní dlouhé ploché opěry vzadu | + | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Postranní dlouhé otočné opěry vzadu | • | • | ||||||||||
Brzdové tyče a kabely | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Kýlové rolny | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Vodící rolny stavitelné | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Proplachovací systém brzd | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Stojan s navijákem nastavitelný | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Rezervní kolo s držákem | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sklápěcí přívěs | + | + | ||||||||||
Naviják nastavitelný | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Držák navijáku nastavitelný | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Uvazovací oka vzadu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Uvazovací oka vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Velké automatické kolo | + | + | + | + | + | + | + | + | • | • | • | • |
Standardní podpěrné kolo | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Nastavitelná náprava | • | • | ||||||||||
Nastavitelný systém nápravy | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Stabilní pozinkovaný ocelový rám | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Náběhová brzda | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Nebrzděný | • | • | ||||||||||
Ceny včetně DPH v Kč | 47990,- | 53990,- | 84990,- | 89990,- | 99990,- | 109990,- | 119990,- | 124990,- | 134990,- | 144990,- | 164990,- | 174990,- |
• Standardní vybavení
+ Volitelná výbava za příplatek
Dopravné z výroby do ČR: cena dle aktuální ceny pohonných hmot